Hey Leute! Hier ist mein kleines Projekt. Ich werde heute 100 Euro auf Pokerstars einzahlen und versuchen mich bis Februar auf 1000 Dollar hochzuspielen. Ich werde nach SSS auf NL25 4tabling beginnen. Und ein paar SNGS (5/10$) probieren. Jeden Tag am Abend poste ich dann den aktuellen Stand. 100 Euro entsprechen 133 Dollar, also startkapital + 33 :) Jeden Tag ein Profit von 100 Dollar und mann schaffts. Da ich nun Semesterferien habe kann ich auch frei aufspielen und habe die Zeit. Sehen wir, was ich daraus mache, euer Sparrow
Tags:
| Rang | Poker Room | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Partypoker | Download | |
| 2 | ![]() |
PokerStars | Download |
| 3 | Redkings | Download | |
| 4 | ![]() |
Titan Poker | Download |
| 5 | ![]() |
Everest Poker | Download |
| 6 | ![]() |
Winner Poker | Download |
| 7 | ![]() |
FullTilt Poker | Download |
| 8 | Bwin Poker | Download | |
| 9 | ![]() |
WilliamHill Poker | Download |
| 10 | ![]() |
Poker770 | Download |
Alle anzeigen Poker Rooms
Allgemeine Informationen von Overcards sowie Passwörter für spezielle Events und Sonstiges
Overcards Newsletter bestellen!
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Sunshine | 150 |
| 2 | Sparrow | 144 |
| 3 | SvenB | 117 |
| 4 | therealgor | 112 |
| 5 | Renzi | 109 |
| 6 | Hyena | 104 |
| 7 | mike66363 | 101 |
| 8 | xfishhunter2 | 96 |
| 9 | luckbox1989 | 88 |
| 10 | potator | 78 |
Veröffentlicht von admin am 06:40 PM, January 21, 2009 | Antwort hinzufügen
nice project. bin gespannt und werde es mitverfolgen. good luck.