![]()
1967
1999
MTT
2nd
größte Erfolge:
| Ereignis | Platz | Gewonnen |
|---|---|---|
| WSOP 2007, $ 1,500 No Limit Hold'em | 6 | $ 94,122 |
| Vienna Spring Poker Festival 2007, Vienna | 2 | € 95.910 |
| Master Classics of Poker 2005, Amsterdam | 1 | € 83.000 |
| Poker Master Classics 2000, Baden-Baden | 1 | DM 12.000 |
| European Championship 1999, Baden-Baden | 1 | DM 92.960 |
Andreas Krause ist bekannt für die Vielzahl der Finaltische und Siege bei hauptsächlich europäischen Turnieren, an denen er teilgenommen hat. Lese hier bei Overcards.de mehr über ihn: Pokerbeiträge von Andreas Krause
Suche
Allgemeine Informationen von Overcards sowie Passwörter für spezielle Events und Sonstiges
Overcards Newsletter bestellen!